Áraink tárgyi adómentesek, szolgáltatásainkat áfa nem terheli.
Felhívjuk figyelmét, hogy az alább feltüntetett laborvizsgálati árakat a mintavétel módjától függően további szolgáltatások díjai terhelhetik (pl. STD-mintavétel kizárólag nőgyógyászati vizsgálat keretében végezhető). Kérjük, a részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársainknál!
Az intézményünkben levett laborminták elszállítását és feldolgozását szakmai partnerünk, a Synlab Hungary Kft., valamint a Medserv Kft. végzi, ezért a labor szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálása több időt vehet igénybe, valamint az esetleges károkért a Medoc Egészségközpont Kft. korlátozottan vállal felelősséget.
"Kisrutin” laborvizsgálat
Vércukor, nátrium, kálium, vesefunkciót jellemző adatok (karbamid, kreatinin, húgysav), összkoleszterin, májfunkciót jellemző adatok (összes bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-GT), minőségi vérkép, ALP (alkalikus foszfatáz), összfehérje, albumin, CRP (C reaktív protein), HDL koleszterin, triglicerid |
8 900 Ft |
“Nagyrutin” laborvizsgálat
Vércukor, nátrium, kálium, vesefunkciót jellemző adatok (karbamid, kreatinin, húgysav), pajzsmirigyhormon (TSH), összfehérje, albumin, összkoleszterin, LDL-koleszterin, HDL-koleszterin, trigliceridek, májfunkciót jellemző adatok (összes bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-GT), alkalikus foszfatáz, alfa-amiláz, süllyedés, minőségi vérkép), vizeletvizsgálat, vas, transzferrin, CRP (C reaktív protein), Laktát-dehidrogenáz (LDH) |
14 900 Ft |
Vörösvérsejt süllyedés | 3 479 Ft |
Vérkép (quant.+5 diff qual.) | 1 344 Ft |
Vérkép + Retikulocyta (quant. + 5 diff gépi qual.) | 2 573 Ft |
Perifériás vérkenet festése értékeléssel (csak vérkép vizsgálattal) | 3 116 Ft |
Karboxihemoglobin (CO-) | 9 629 Ft |
Methemoglobin | 9 629 Ft |
Protrombin (PI) +INR | 1 491 Ft |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (aPTI) | 1 838 Ft |
Thrombin idő (TI) | 1 470 Ft |
Fibrinogén | 2 352 Ft |
D-dimer quant. meghat. | 9 083 Ft |
Aktivált Protein C Reziszt. | 7 896 Ft |
Protein C | 21 840 Ft |
Protein S | 20 160 Ft |
Szabad Protein S antigén | 27 458 Ft |
Antitrombin | 9 650 Ft |
Lupus antikoaguláns | 21 320 Ft |
Kedvezményes Trombofília panel: Prothrombin +INR aPTI, Thrombin idő Fibrinogén, D-dimer APC rezisztencia Protein C, Protein S aktivitás Szabad Protein S antigén Anti-thrombin Lupus antikoaguláns (fentiek) +VIII. faktor, +Homocisztein | 82 652 Ft |
Faktor II | 15 603 Ft |
Faktor V | 15 603 Ft |
Faktor VII | 15 603 Ft |
Faktor VIII | 15 603 Ft |
Faktor IX | 15 603 Ft |
Faktor X | 15 603 Ft |
Faktor XI | 15 603 Ft |
Faktor XII | 15 603 Ft |
Faktor XIII | 15 603 Ft |
von Willebrand antigén | 19 530 Ft |
anti-Xa | 15 603 Ft |
Vércukor | 693 Ft |
Terheléses vércukor (0'-60' vagy 0'-120') | 4 950 Ft |
Terheléses vércukor (0'-60'-120') | 5 500 Ft |
Fruktózamin | 2 111 Ft |
Hemoglobin A1C (HbA1c) | 6 573 Ft |
Karbamid | 809 Ft |
Kreatinin (+ eGFR) | 819 Ft |
Húgysav | 704 Ft |
Cisztatin C | 5 964 Ft |
Nátrium | 809 Ft |
Kálium | 809 Ft |
Klorid | 809 Ft |
Kalcium | 809 Ft |
Anorganikus foszfát | 809 Ft |
Magnézium | 819 Ft |
Cöruloplazmin | 3 692 Ft |
Fruktóz (seminális plazma) | 14 795 Ft |
Cink (seminális plazma) | 14 690 Ft |
Réz | 10 320 Ft |
Szelén | 16 880 Ft |
Totál bilirubin | 693 Ft |
Direkt bilirubin | 798 Ft |
Gamma-GT | 798 Ft |
Alkálikus foszfatáz | 693 Ft |
Csontspec. alk. foszfatáz | 10 785 Ft |
GPT (ALAT) | 693 Ft |
GOT (ASAT) | 693 Ft |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 798 Ft |
Kreatinkináz (CK) | 1 061 Ft |
CK-MB koncentráció | 5 912 Ft |
Troponin I | 10 290 Ft |
Troponin T | |
NT-proBNP | 26 355 Ft |
Amiláz | 966 Ft |
Lipáz | 1 554 Ft |
Kolinészteráz | 1 145 Ft |
Vas | 704 Ft |
Transzferrin | 1 785 Ft |
Szolubilis transzferrin rec. | 14 669 Ft |
Ferritin | 4 599 Ft |
Szérum folsav | 5 210 Ft |
B12-vitamin | 5 187 Ft |
Összfehérje | 714 Ft |
Albumin | 693 Ft |
Alfa-1 antitripszin | 5 082 Ft |
Interleukin-6 (IL-6) | 21 000 Ft |
C reaktív protein (CRP) | 2 130 Ft |
CRP (ultraszenzitív) | 2 804 Ft |
Prokalcitonin | 17 997 Ft |
Haptoglobin | 4 914 Ft |
Koleszterin | 798 Ft |
Triglicerid | 693 Ft |
HDL-koleszterin | 924 Ft |
LDL-koleszterin | 1 533 Ft |
Lipoprotein(a) | 11 193 Ft |
Homocisztein | 13 818 Ft |
Véralkohol | 3 360 Ft |
Szérum el. forézis (ELFO) | 6 405 Ft |
Szérum elektroforézis + paraprotein azonosítás (immunfixációs ELFO) | 19 320 Ft |
Fehérje ELFO (vizelet) (ebben benne van a reflex vizsgálat is) | 19 320 Ft |
Anti-streptolizin O (AST) | 2 405 Ft |
Immunglobulin A | 2 289 Ft |
Immunglobulin G | 2 289 Ft |
Immunglobulin M | 2 289 Ft |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 27 930 Ft |
Komplement C3 | 3 392 Ft |
Komplement C4 | 3 392 Ft |
C1 eszteráz inhibitor (aktivitás, inhibitor) | 28 875 Ft |
N-alfa-glukozidáz (seminális plazmából) | 7 392 Ft |
PMN elasztáz (seminális plazmából) | 17 430 Ft |
Reuma faktor (RF) | 3 780 Ft |
Anti-CCP (filaggrin) | 8 505 Ft |
Antinukleáris antitestek (immunoblot, 18 paraméter) dsDNS elleni antitest Jo-1 elleni antitest Scl-70 elleni antitest SM antigén elleni antitest Sm/RNP elleni antitest SS-A (Ro) elleni antitest SS-B (La) elleni antitest U1-RNP 70 elleni antitest RNP A elleni antitest RNP C elleni antitest Ro-52 elleni antitest PM-Scl elleni antitest Centromer B elleni antitest PCNA elleni antitest Nukleoszóma elleni antitest Hiszton elleni antitest Riboszómális P protein elleni antitest AMA | 36 645 Ft |
ANA (ELISA) + ENA szűrés | 9 849 Ft |
ANA (Hep-2) mintázat/titer | 7 970 Ft |
ENA (7 paraméter) Centromer AT ENA Jo-1 ENA RNP ENA Scl-70 ENA Sm ENA SS-A ENA SS-B | 19 383 Ft |
ds-DNS | 6 290 Ft |
Foszfolipid antitest szűrés (kardiolipin és B2-GPI antitestek) B2-GPI IgG B2-GPI IgG/IgA/IgM B2-GPI IgM Kardiolipin G/A/M Kardiolipin IgG Kardiolipin IgM | 18 039 Ft |
Annexin IgG/IgM | 14 690 Ft |
Prothrombin elleni antitest | 9 650 Ft |
Foszfatidil-inozitol elleni antitest | 10 542 Ft |
Autoimmun myositis autoantitest profil Jo-1,Ku, Mi-2, PI-12, PI-7, PM/Sci, SRP | 26 019 Ft |
ANCA mintázat, titer, MPO, PR-3 | 17 945 Ft |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, BPI, katepszin G, laktoferrin, lizozim) | 30 545 Ft |
GBM antitest | 16 118 Ft |
Szövetspecifikus autoantitest profil (AMA, APCA, SMA, LKM, endothel at., retikulin at.) | 16 643 Ft |
Autoimmun májbetegség autoantitest profil (AMA-M2, GP210, LC, LKM1, SLA, SP100) | 16 643 Ft |
Intrinsic faktor elleni antitest | 16 433 Ft |
Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 8 946 Ft |
Deamidált gliadin peptid IgA | 20 454 Ft |
Deamidált gliadin peptid IgG | 20 349 Ft |
EMA IgA | 12 065 Ft |
EMA IgG | 12 485 Ft |
ASCA IgG/IgA | 16 790 Ft |
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei Bőr bazálmembrán antitest Dezmoszóma (IC) | 12 296 Ft |
Enterocyta elleni antitest | 16 643 Ft |
Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (Anti-TPO) | 4 211 Ft |
Thyreoglobulin autoantitest (ATG) | 4 085 Ft |
TSH receptor autoantitest (TRAK) | 8 789 Ft |
Pancreas szigetsejt AT | 17 168 Ft |
Mellékvesekéreg AT/ Mellékvese, here: szteroid termelő sejt elleni antitest | 16 390 Ft |
Spermium elleni antitest szérumból | 18 155 Ft |
Aquaporin-4 (NMO) antitest | 34 755 Ft |
Onkoneuronális (paraneoplásiás) antitestek Amphisysin, CV-2 (CRMP5), Hu antitest, Ma-2/TA, PMNA-2, Ri, Yo | 25 662 Ft |
MAG-IgM | 16 244 Ft |
Anti-C1q antitest | 15 204 Ft |
Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | 10 332 Ft |
Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | 10 332 Ft |
Acethylcholin receptor elleni autoantitest | 39 000 Ft |
Kardiolipin elleni antitest (szűrés) (IgG/IgA/IgM) | 11 445 Ft |
Kedvezményes Infertilitás panel I. ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés | 33 600 Ft |
Kedvezményes Infertilitás panel II. ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés (fentiek) +Annexin IgG/IgM +Prothrombin elleni antitest | 44 100 Ft |
Kedvezményes Infertilitás panel III. ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés Annexin IgG/IgM Prothrombin elleni antitest +Anti-C1q antitest +Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest | 61 950 Ft |
Trombofilia immunológiai kivizsgálás Foszfolipid antitest szűrés Annexin IgG/IgM Prothrombin elleni antitest Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest | 24 150 Ft |
Anti-foszfolipid szindróma panel Foszfolipid antitest szűrés Lupus antikoaguláns | 30 450 Ft |
Teljes vizelet + üledék | 1 594 Ft |
Vizelet kalcium + kreatinin (spontán ürített) | 1 050 Ft |
Vizelet kreatinin (spontán ürített) | 847 Ft |
Vizelet foszfát + kreatinin (spontán ürített) | 1 050 Ft |
Vizelet mikroalbumin + kreatinin (spontán ürített) | 2 079 Ft |
Vizelet összfehérje + kreatinin (spontán ürített) | 977 Ft |
Vizelet amiláz | 1 012 Ft |
Terhességi teszt vizeletből | 3 250 Ft |
Drog-vizelet (5 paraméter) Amfetamin Kokain/Benzoilekgonin Marihuana (t-hidrokannabiol) Metamfetamin, Morfin (opiát) | 9 450 Ft |
Drog-panel vizeletből (12 paraméter) Kokain/Benzoilekgonin, Amfetamin, Metamfetamin, Marihuana (t-hidrokannabiol), Metadon, Metiléndioximetamfetamin (MDMA), Morfin (opiát), Oxikodon, PCP (fenciklidin, angyalpor), Barbiturát, Benzodiazepin, Triciklikus antidepresszáns | 19 950 Ft |
Vizelet glukóz | 704 Ft |
Vizelet nátrium | 788 Ft |
Vizelet kálium | 788 Ft |
Vizelet klorid | 788 Ft |
Vizelet kalcium | 788 Ft |
Vizelet foszfát | 788 Ft |
Vizelet magnézium | 760 Ft |
Vizelet karbamid | 777 Ft |
Vizelet kreatinin | 847 Ft |
Vizelet húgysav | 693 Ft |
Vizelet összfehérje | 714 Ft |
Vizelet mikroalbumin | 2 289 Ft |
Vizelet réz | 16 000 Ft |
Kortizol (vizelet) | 8 033 Ft |
Széklet vér immunológiai kimutatása | 4 598 Ft |
Calprotectin (kvantitatív) | 14 805 Ft |
M2-PK marker | 24 654 Ft |
Digoxin | 7 020 Ft |
Lítium | 3 392 Ft |
Fenitoin | 13 160 Ft |
Valproinsav (Valproát) | 9 540 Ft |
Karbamazepin | 9 840 Ft |
Fenobarbitál | 12 960 Ft |
ACTH | 7 592 Ft |
Adiponektin | 35 070 Ft |
Aldoszteron | 12 642 Ft |
Androsztendion | 9 860 Ft |
AMH plussz | 18 764 Ft |
Béta-crosslaps | 10 469 Ft |
HCG | 4 557 Ft |
C-peptid | 5 544 Ft |
Dehidroepiandroszteronszulfát (DHEA-s) | 5 313 Ft |
D-vitamin | 7 256 Ft |
Follik. stim. hormon (FSH) | 4 505 Ft |
GastroPanel Pepszinogén I és II Helicobacter pylori IgG Gasztrin-17 | 36 015 Ft |
Inhibin B | 34 545 Ft |
Inzulin | 4 358 Ft |
Többpontos inzulinszint meghatározása (0'-60' vagy 0'-120') | 11 000 Ft |
Többpontos inzulinszint meghatározása (0'-60'-120') | 18 300 Ft |
Inzulin szerű növekedési faktor (IGF-1) | 12 369 Ft |
Kalcitonin | 6 720 Ft |
Kortizol (nyál) | 4 799 Ft |
Kortizol (szérum) | 4 694 Ft |
Leptin | 28 740 Ft |
Luteinizáló hormon (LH) | 4 494 Ft |
Növekedési hormon (GH) | 5 261 Ft |
Oszteokalcin | 6 941 Ft |
Ösztradiol (E2) | 4 431 Ft |
Parathormon (PTH) | 8 169 Ft |
Progeszteron | 4 284 Ft |
Prolaktin (PRL) | 4 221 Ft |
Renin (direkt) | 14 616 Ft |
Reverz T3 | 14 039 Ft |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 8 453 Ft |
Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) | 4 515 Ft |
T3 szabad frakció (FT3) | 3 770 Ft |
T4 szabad frakció (FT4) | 3 770 Ft |
Thyreoglobulin | 6 353 Ft |
Totál tesztoszteron | 4 263 Ft |
TSH (szuperszenzitív) | 3 423 Ft |
17-OH-Progeszteron | 4 484 Ft |
CA-125 | 7 676 Ft |
HE4 (Humán epididymis protein 4) | 18 155 Ft |
HE4 + CA-125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 25 001 Ft |
CA 15-3 | 7 088 Ft |
CA 72-4 | 9 339 Ft |
CA 19-9 | 6 836 Ft |
Alfa-feto-protein (AFP) | 3 612 Ft |
CEA | 4 757 Ft |
Cyfra-21 | 11 561 Ft |
Prosztata specifikus antigén (Total-PSA) | 5 817 Ft |
Szabad PSA | 7 182 Ft |
Neurospecifikus Enoláz (NSE) | 55 020 Ft |
S100 protein | 11 508 Ft |
Béta2-mikroglob. (szérum) | 13 450 Ft |
Béta2-mikroglob. (vizelet) | 12 220 Ft |
Szöveti polipeptid a. (TPA) | 13 450 Ft |
Chromogranin A | 28 770 Ft |
1. trimester (12. hét) szűrés kockázatelemzéssel Szabad béta-HCG PAPP-A | 17 934 Ft |
2. trimester (16. hét) szűrés kockázatelemzéssel Béta-HCG Terhességi AFP Szabad ösztriol Inhibin A | 27 512 Ft |
Totál IgE | 7 896 Ft |
Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 32 634 Ft |
Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 21 137 Ft |
Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 32 634 Ft |
Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 21 137 Ft |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 21 137 Ft |
Rovar-allergén specifikus IgE (méh/darázs) | 14 700 Ft |
Egyedileg kérhető allergének (>500-féle, ld. külön listát) | 9 755 Ft |
Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (46 tápanyag) | 62 307 Ft |
Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (220+ tápanyag) Ingyenes dietetikai tanácsadás | 122 483 Ft |
Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (108 tápanyag) | 138 344 Ft |
Alex multiplex allergiavizsgálat | 88 000 Ft |
ALEX multiplex allergiavizsgálat szakvéleménnyel | 96 000 Ft |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 39 690 Ft |
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 23 177 Ft |
Vesekőanalízis | 15 203 Ft |
Amiláz izoenzimek | 11 110 Ft |
Makroamiláz | 12 600 Ft |
CK izoenzimek (makro-CK) | 25 463 Ft |
Amyloid A | 14 217 Ft |
Angiotenzin konvertáló enzim | 24 402 Ft |
SFLT1-PLGF ratio | 64 470 Ft |
Erythropoetin | 27 752 Ft |
Triptáz | 23 760 Ft |
Interleukinek IL2 | 24 518 Ft |
Interleukinek IL2 receptor (solubilis) | 27 447 Ft |
Szabad kappa könnyűlánc | 20 108 Ft |
Szabad lambda könnyűlánc | 19 982 Ft |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 PLAC teszt | 27 395 Ft |
Lipoprotein profil | 70 214 Ft |
Apolipoprotein A1 | 14 910 Ft |
Apolipoprotein A2 | 13 335 Ft |
Apolipoprotein B | 14 795 Ft |
Apolipoprotein E | 14 217 Ft |
Very Long Chained Fatty Acid | 57 183 Ft |
Harántcsíkoltizom elleni antitest | 17 105 Ft |
TNF-alfa | 48 930 Ft |
CH50 | 14 753 Ft |
Desmoglein-1 antitest | 17 745 Ft |
Desmoglein-3 antitest | 17 745 Ft |
GAD | 19 740 Ft |
Tirozin-foszfatáz (IA2) | 19 740 Ft |
Inzulin elleni antitest | 20 129 Ft |
Terápiás humán inzulin elleni antitest | 20 129 Ft |
Cink-transzporter 8 elleni antitest | 15 950 Ft |
Gangliozid elleni antitest profil, alap | 21 200 Ft |
Gangliozid elleni antitest profil, teljes | 39 848 Ft |
Anti-MUSK antitest | 15 845 Ft |
Anti-Titin | 17 945 Ft |
Ovárium (petefészek) elleni antitestek | 23 867 Ft |
Zona Pellucida elleni antitestek | 22 320 Ft |
Lamotrigin | 27 605 Ft |
Levetiracetam | 57 152 Ft |
Methylphenidate (Ritalin) | 57 152 Ft |
von Willebrand aktivitás | 47 145 Ft |
PAI (Plazm. akt. inhibitor) | 32 340 Ft |
Adrenalin | 29 705 Ft |
Noradrenalin | 29 705 Ft |
Dopamin | 29 705 Ft |
Metanephrin | 28 571 Ft |
Normetanephrin | 28 571 Ft |
Parathormon related peptid | 29 505 Ft |
Melatonin | 51 450 Ft |
CT-pro-vasopressin (ADH) | 27 122 Ft |
IGF2 | 25 400 Ft |
IGFBP-3 | 37 128 Ft |
Dihydro-testosteron | 25 095 Ft |
11-desoxycortisol | 24 339 Ft |
11-desoxycorticosteron | 50 400 Ft |
Gasztrin | 19 525 Ft |
Szerotonin | 23 597 Ft |
Thyroxine-Binding Globulin | 11 435 Ft |
Hisztamin | 55 020 Ft |
Jód (vizelet) | 57 204 Ft |
Metanephrin (vizelet) | 29 610 Ft |
Normetanephrin (vizelet) | 29 610 Ft |
Katecholaminok (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 29 610 Ft |
Szteroid hormon profil androszteron, androszterondiol-17B, androszténtriol-16 alfa, DHEA, ösztron (E1), ösztradiol (E2), ösztriol (E3), pregnandiol, pregnantriol, pregnenolon, cortolon, corton, tetrahydro-11dezoxi cortisol (THS) | 135 450 Ft |
Hisztamin (vizelet) | 55 020 Ft |
SCC | 24 190 Ft |
Vasoaktív intestinal peptid (VIP) | 28 476 Ft |
CA-50 | 32 477 Ft |
HER-2 új onkogén | 27 342 Ft |
Neopterin | 30 734 Ft |
Timidin kináz | 26 292 Ft |
Septin9 | 175 245 Ft |
Széklet α-1 antitripszin | 17 073 Ft |
Széklet β defenzin | 14 480 Ft |
Széklet albumin | 6 360 Ft |
Széklet eosinophyl protein X | 15 005 Ft |
Széklet emésztettség | 16 100 Ft |
Széklet flóra status (magyar lelettel) | 89 220 Ft |
Széklet hisztamin | 42 053 Ft |
Széklet laktoferrin | 25 925 Ft |
Széklet pancreas specifikus elasztáz | 30 260 Ft |
Széklet PMN elasztáz | 24 140 Ft |
Széklet szekretoros IgA | 15 390 Ft |
Széklet zonulin | 46 337 Ft |
Széklet epesav | 21 735 Ft |
Pollen panel Nyírfa (rBet v1 PR-10, rBet v2 profilin, rBet v4 polcalcin, v6, v2 és v4 mellékallergének) Réti komócsin (rPhl p1, rPhl p5b főallergének, rPhl p7, rPhl p12 mellékallergének) | 63 800 Ft |
Nyírfa (Phadia Immunocap) (rBet v1 PR-10, rBet v2 Profilin, rBet v4 Polcalcin, rBet v6) | 50 600 Ft |
Nyár végi gyomnövények (fekete üröm, parlagfű) (nArt v1 és v3 fekete üröm, LTP, nAmb a1 parlagfű) | 49 500 Ft |
Poratka (nDer p1, rDer p2, rDer p10) | 50 500 Ft |
Tej (tej, nBos d8 kazein, nBos d4 alfa-laktalbumin, nBos d5 beta-laktoglobulin) | 18 795 Ft |
Tojás (nGal d1 ovomucoid, nGal d2 ovalbumin, nGal d3 conalbumin) | 28 560 Ft |
Földimogyoró (rAra h1, h2, h3 tároló fehérje, rAra h5,rAra h6, rAra h7, rAra h9 ns lipidtranszfer protein, rBet v1, CCD) | 47 000 Ft |
Mogyoró (rCor a1 PR-10, rCor a8 ns lipid-transzfer protein, rCor a9 és a14 tároló fehérjék) | 47 000 Ft |
Dió (rJug r1 tároló fehérje, rJug r3 ns lipid-transzfer protein) | 33 500 Ft |
Búzaliszt (rTri a14 ns lipidtranszfer protein, rTri a19 omega-5 gliadin, α,β,γ,ω-gliadin)) | 50 000 Ft |
Szójabab (rGly m4 PR-10 protein, nGly m5 és m6 tároló fehérjék) | 50 000 Ft |
Rák (rPen a1 tropomyosin) | 16 500 Ft |
Gyümölcs (alma, őszibarack) (rMal d1 PR-10, rMal d3 nsLTP, rPru p1 PR-10, rPru p3 nsLTP, rPru p4) | 48 510 Ft |
Gyermek panel (tej, tojás, földimogyoró) (rBet v1, nBos d,d4,d5,d6,d8, nGal d1,d2, d3,d4, rAra h1,h2,h3,h9, CCD) | 77 800 Ft |
Rovarméreg panel I. (méh, darázs) | 50 000 Ft |
Rovarméreg panel II. (méh, darázs, lódarázs, európai papírdarázs) | 52 500 Ft |
Bromelain (MUXF3 CCD) | 16 500 Ft |
Cink | 22 880 Ft |
Szelén | 22 880 Ft |
Réz | 12 320 Ft |
Jód | 59 060 Ft |
Higany | 22 880 Ft |
Kadmium | 22 880 Ft |
Króm | 22 880 Ft |
Nikkel | 22 880 Ft |
Ólom | 22 880 Ft |
Kobalt | 22 880 Ft |
Nyomelem csomag | 51 000 Ft |
Koenzim Q10 | 21 910 Ft |
A-vitamin | 23 410 Ft |
C-vitamin | 23 410 Ft |
D3-vitamin (1,25(OH)2) | 23 580 Ft |
E-vitamin | 23 410 Ft |
K-vitamin | 57 070 Ft |
B1-vitamin | 24 490 Ft |
B2-vitamin | 24 490 Ft |
B3-vitamin | 41 290 Ft |
B5-vitamin | 42 680 Ft |
B6-vitamin | 24 490 Ft |
H-vitamin | 24 490 Ft |
Aktív B12-vitamin ((holo-transzkobalamin) | 24 490 Ft |
Folsav | 5 210 Ft |
Koronavírus (SARS-CoV-) antitest vizsgálata vérmintából | 13 000 Ft |
HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén | 28 917 Ft |
Cytomegalovírus antitestek (CMV) | 12 012 Ft |
Cytomegalovírus IgG aviditás (csak IgG pozitív esetben végezhető) | 22 050 Ft |
Epstein-Barr vírus antitestek (EBV) | 19 110 Ft |
Herpes simplex vírus (HSV) 1, 2 antitestek | 16 380 Ft |
Hepatitis A vírus (HAV) | 10 111 Ft |
HBsAg kimutatása | 7 760 Ft |
Anti-HBs antitest | 7 035 Ft |
Anti-HBc antitest | 7 035 Ft |
Anti-HBc IgM antitest | 7 035 Ft |
HBeAg | 7 035 Ft |
Anti-HBe antitest | 7 035 Ft |
Hepatitis C vírus antitest (HCV) | 11 172 Ft |
Hepatitis E vírus | 15 750 Ft |
Parvovírus B19 antitestek | 16 380 Ft |
Varicella zoster vírus (VZV) antitest | 15 918 Ft |
Bartonella antitestek | 17 031 Ft |
Borrelia burgdorferi antitestek (LYME) | 16 338 Ft |
Chlamydia pneumoniae antitestek | 16 380 Ft |
Chlamydia trachomatis antitestek | 14 135 Ft |
Helicobacter pylori elleni (IgG) antitest | 12 012 Ft |
Legionella antitestek | 16 380 Ft |
Treponema pallidum spec. antitestek és RPR | 16 644 Ft |
Mycoplasma pneumoniae antitestek | 18 680 Ft |
Yersinia antitestek | 20 280 Ft |
Toxoplasma gondii antitestek | 16 380 Ft |
Toxoplasma gondii IgG aviditás (csak pozitív IgG eredmény esetén végezhető el) |
21 000 Ft |
Toxocara antitest (IgG) | 13 384 Ft |
Echinococcus antitest (IgG) | 13 440 Ft |
Morbilli vírus IgG | 15 246 Ft |
Mumps vírus IgG | 15 929 Ft |
Rubeola vírus IgG | 12 723 Ft |
Diphteria IgG | 16 611 Ft |
Pertussis IgG | 16 611 Ft |
Tetanus IgG | 16 611 Ft |
TORCH csomag (alap): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, mintavételi díj együtt | 43 386 Ft |
TORCH csomag (teljes): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema, mintavételi díj együtt | 51 755 Ft |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob)+ Sarjadzó gomba + küldött kenet vizsgálata cervix és hüvelyváladék esetén | 13 800 Ft |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob) | 13 800 Ft |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob és anaerob) | 24 003 Ft |
Direkt kenet mikroszkópos vizsgálata (küldött kenetből) | 3 109 Ft |
MRSA szűrővizsgálat | 8 120 Ft |
B csoportú Streptococcus vizsgálata (hüvelyváladékból várandósság alatt) | 9 660 Ft |
Gardnerella vaginalis tenyésztés genitális váladékból | 7 400 Ft |
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból (rezisztencia eredeménnyel) | 25 500 Ft |
Mycoplasma hominis és Ureaplasma tenyésztés genitális váladékból (rezisztencia eredménnyel) |
9 240 Ft |
Helicobacter pylori tenyésztés biopsziás anyagból* | 41 337 Ft |
Legionella pneumophila I antigén kimutatása vizeletből | 15 015 Ft |
Streptococcus pneumoniae antigén kimutatása vizeletből | 17 325 Ft |
Listeria monoytogenes szűrés hüvelyváladékból | 23 100 Ft |
Sarjadzó gomba tenyésztése | 11 307 Ft |
Sarjadzó gomba tenyésztése és rezisztencia vizsgálat | 18 900 Ft |
Fonalas gombák tenyésztése | 22 137 Ft |
Körömkaparék gomba vizsgálata: dermatophytonok és sarjadzó gombák tenyésztése |
22 911 Ft |
Trichomonas vaginalis tenyésztés genitális váladékból | 11 909 Ft |
Mycobacterium species tenyésztése és mikroszkópos vizsgálat | 19 826 Ft |
Széklettenyésztés alapvizsgálat Salmonella (gastroenteritist okozó szerotípusok), Campylobacter, Shigella, Yersinia |
9 660 Ft |
Székletből enterovirulens E. coli szűrés (pozitivitás gyanúja esetén továbbítva hatósági laboratóriumba) |
9 660 Ft |
Székletből enterovirulens E. coli szűrés (pozitivitás gyanúja esetén továbbítva hatósági laboratóriumba) + Széklettenyésztés alapvizsgálat | 13 724 Ft |
Székletből E. coli O124 szűrés (pozitivitás gyanúja esetén továbbítva hatósági laboratóriumba) |
6 300 Ft |
Székletből E. coli O124 szűrés (pozitivitás gyanúja esetén továbbítva hatósági laboratóriumba) + Széklettenyésztés alapvizsgálat |
13 230 Ft |
Székletből Salmonella Typhi, Salmonella Paratyhi szűrés | 9 660 Ft |
Székletből Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi szűrés + Széklettenyésztés alapvizsgálat | 13 724 Ft |
Székletből csak gastroenteritist okozó Salmonella szerotípusok szűrése | 8 280 Ft |
Székletből csak Campylobacter szűrés | 8 280 Ft |
Multirezisztens kórokozó: ESBL szűrővizsgálat | 13 076 Ft |
