Áraink tárgyi adómentesek, szolgáltatásainkat áfa nem terheli.
Felhívjuk figyelmét, hogy az alább feltüntetett laborvizsgálati árakat a mintavétel módjától függően további szolgáltatások díjai terhelhetik (pl. STD-mintavétel kizárólag nőgyógyászati vizsgálat keretében végezhető). Kérjük, a részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársainknál!
Az intézményünkben levett laborminták elszállítását és feldolgozását szakmai partnerünk, a Synlab Hungary Kft., valamint a Medserv Kft. végzi, ezért a labor szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálása több időt vehet igénybe, valamint az esetleges károkért a Medoc Egészségközpont Kft. korlátozottan vállal felelősséget.
"Kisrutin" laborvizsgálat
Vércukor, nátrium, kálium, vesefunkciót jellemző adatok (karbamid, kreatinin, húgysav), összkoleszterin, májfunkciót jellemző adatok (összes bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-GT), minőségi vérkép, ALP (alkalikus foszfatáz), összfehérje, albumin, CRP (C reaktív protein), HDL koleszterin, triglicerid |
10 800 Ft |
"Nagyrutin" laborvizsgálat
Vércukor, nátrium, kálium, vesefunkciót jellemző adatok (karbamid, kreatinin, húgysav), pajzsmirigyhormon (TSH), összfehérje, albumin, összkoleszterin, LDL-koleszterin, HDL-koleszterin, trigliceridek, májfunkciót jellemző adatok (összes bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-GT), alkalikus foszfatáz, alfa-amiláz, süllyedés, minőségi vérkép), vizeletvizsgálat, vas, transzferrin, CRP (C reaktív protein), Laktát-dehidrogenáz (LDH) |
17 300 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Vörösvérsejt süllyedés | 1 | 3 479 Ft |
Vérkép (quant.+5 diff qual.) | 1 | 1 344 Ft |
Vérkép + Retikulocyta (quant. + 5 diff gépi qual.) | 1 | 2 726 Ft |
Perifériás vérkenet festése értékeléssel (csak vérkép vizsgálattal) | 2 | 3 740 Ft |
Karboxihemoglobin (CO-) | 1-3 | 9 629 Ft |
Methemoglobin | 1-3 | 9 629 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Protrombin (PI) +INR | 1 | 1 598 Ft |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (aPTI) | 1 | 1 838 Ft |
Thrombin idő (TI) | 1 | 1 470 Ft |
Fibrinogén | 1 | 2 495 Ft |
D-dimer quant. meghat. | 1 | 9 083 Ft |
Aktivált Protein C Reziszt. | 15-17 | 9 244 Ft |
Protein C | 15-17 | 21 840 Ft |
Protein S | 15-17 | 20 160 Ft |
Szabad Protein S antigén | 15-17 | 29 351 Ft |
Antitrombin | 15-17 | 9 650 Ft |
Lupus antikoaguláns | 15-17 | 22 492 Ft |
Kedvezményes Trombofília panel: Prothrombin +INR aPTI, Thrombin idő Fibrinogén, D-dimer APC rezisztencia Protein C, Protein S aktivitás Szabad Protein S antigén Anti-thrombin Lupus antikoaguláns (fentiek) +VIII. faktor, +Homocisztein | 15-17 | 89 777 Ft |
Faktor II | 17-21 | 16 767 Ft |
Faktor V | 17-21 | 16 767 Ft |
Faktor VII | 17-21 | 16 767 Ft |
Faktor VIII | 17-21 | 16 767 Ft |
Faktor IX | 17-21 | 16 767 Ft |
Faktor X | 17-21 | 16 767 Ft |
Faktor XI | 17-21 | 16 767 Ft |
Faktor XII | 17-21 | 16 767 Ft |
Faktor XIII | 17-21 | 16 767 Ft |
von Willebrand antigén | 17-21 | 20 679 Ft |
anti-Xa | 17-21 | 17 233 Ft |
Kedvezményes anti-foszfolipid szindróma panel | 15-17 | 31 826 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Vércukor | 1 | 904 Ft |
Vércukorterhelés (oGTT) 2 pontos | 1-3 | 6 435 Ft |
Vércukorterhelés (oGTT) 3 pontos | 1-3 | 7 150 Ft |
Fruktózamin | 1-3 | 3 454 Ft |
Hemoglobin A1C (HbA1c) | 1-3 | 6 573 Ft |
Karbamid | 1 | 933 Ft |
Kreatinin (+ eGFR) | 1 | 819 Ft |
Húgysav | 1 | 812 Ft |
Cisztatin C | 5-7 | 7 124 Ft |
Nátrium | 1 | 809 Ft |
Kálium | 1 | 809 Ft |
Klorid | 1 | 809 Ft |
Kalcium | 1 | 809 Ft |
Anorganikus foszfát | 1 | 809 Ft |
Magnézium | 1 | 819 Ft |
Cöruloplazmin | 5-7 | 4 308 Ft |
Fruktóz (seminális plazma) | 20-21 | 14 795 Ft |
Totál bilirubin | 1 | 904 Ft |
Direkt bilirubin | 1 | 1 041 Ft |
Gamma-GT | 1 | 1 041 Ft |
Alkálikus foszfatáz | 1 | 904 Ft |
Csontspec. alk. foszfatáz | 5-7 | 13 726 Ft |
GPT (ALAT) | 1 | 904 Ft |
GOT (ASAT) | 1 | 904 Ft |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 1 | 1 041 Ft |
Kreatinkináz (CK) | 1 | 1 061 Ft |
CK-MB koncentráció | 1 | 5 912 Ft |
Troponin I | 1 | 10 290 Ft |
Troponin T | 1 | 10 290 Ft |
NT-proBNP | 1-3 | 26 355 Ft |
Amiláz | 1 | 966 Ft |
Lipáz | 1 | 1 554 Ft |
Kolinészteráz | 1-3 | 1 335 Ft |
Vas | 1 | 704 Ft |
Transzferrin | 1 | 1 785 Ft |
Szolubilis transzferrin rec. | 5-7 | 14 669 Ft |
Ferritin | 1 | 4 599 Ft |
Szérum folsav | 1-3 | 5 210 Ft |
B12-vitamin | 1-3 | 5 187 Ft |
Összfehérje | 1 | 931 Ft |
Albumin | 1 | 904 Ft |
Alfa-1 antitripszin | 7-8 | 5 808 Ft |
Interleukin-6 (IL-6) | 5-7 | 21 000 Ft |
C reaktív protein (CRP) | 1 | 2 130 Ft |
CRP (ultraszenzitív) | 1 | 2 804 Ft |
Prokalcitonin | 1 | 17 997 Ft |
Haptoglobin | 1-3 | 6 388 Ft |
Koleszterin | 1 | 1 041 Ft |
Triglicerid | 1 | 800 Ft |
HDL-koleszterin | 1 | 924 Ft |
LDL-koleszterin | 1 | 1 533 Ft |
Lipoprotein(a) | 3-5 | 12 896 Ft |
Homocisztein | 7-10 | 14 682 Ft |
Véralkohol | 1-3 | 3 360 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Szérum el. forézis (ELFO) | 2-4 | 7 581 Ft |
Szérum elektroforézis + paraprotein azonosítás (immunfixációs ELFO) | 14-15 | 22 632 Ft |
Fehérje ELFO (vizelet) (ebben benne van a reflex vizsgálat is) | 14-15 | 20 286 Ft |
Anti-streptolizin O (AST) | 1 | 2 505 Ft |
Immunglobulin A | 1-3 | 2 465 Ft |
Immunglobulin G | 1-3 | 2 465 Ft |
Immunglobulin M | 1-3 | 2 465 Ft |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 14-15 | 29 676 Ft |
Komplement C3 | 1-3 | 3 392 Ft |
Komplement C4 | 1-3 | 3 392 Ft |
C1 eszteráz inhibitor (aktivitás, inhibitor) | 21 | 28 875 Ft |
N-alfa-glukozidáz (seminális plazmából) | 14-15 | 7 392 Ft |
PMN elasztáz (seminális plazmából) | 21-22 | 18 156 Ft |
MMP3 (reumatoid arthritis) | 5-7 | 38 750 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Reuma faktor (RF) | 1-3 | 3 780 Ft |
Anti-CCP (filaggrin) | 1-3 | 9 096 Ft |
Antinukleáris antitestek (immunoblot, 18 paraméter) dsDNS elleni antitest Jo-1 elleni antitest Scl-70 elleni antitest SM antigén elleni antitest Sm/RNP elleni antitest SS-A (Ro) elleni antitest SS-B (La) elleni antitest U1-RNP 70 elleni antitest RNP A elleni antitest RNP C elleni antitest Ro-52 elleni antitest PM-Scl elleni antitest Centromer B elleni antitest PCNA elleni antitest Nukleoszóma elleni antitest Hiszton elleni antitest Riboszómális P protein elleni antitest AMA | 15-17 | 39 786 Ft |
ANA (ELISA) + ENA szűrés | 7-9 | 10 994 Ft |
ANA (Hep-2) mintázat/titer | 7-9 | 10 126 Ft |
ENA (7 paraméter) Centromer AT ENA Jo-1 ENA RNP ENA Scl-70 ENA Sm ENA SS-A ENA SS-B | 7-9 | 20 143 Ft |
ds-DNS | 7-9 | 6 290 Ft |
Foszfolipid antitest szűrés (kardiolipin és B2-GPI antitestek) B2-GPI IgG B2-GPI IgG/IgA/IgM B2-GPI IgM Kardiolipin G/A/M Kardiolipin IgG Kardiolipin IgM | 7-9 | 22 500 Ft |
Annexin IgG/IgM | 7-9 | 14 690 Ft |
Prothrombin elleni antitest | 7-9 | 9 650 Ft |
Foszfatidil-inozitol elleni antitest | 7-9 | 10 542 Ft |
Autoimmun myositis autoantitest profil Jo-1,Ku, Mi-2, PI-12, PI-7, PM/Sci, SRP | 7-9 | 28 545 Ft |
ANCA mintázat, titer, MPO, PR-3 | 7-9 | 18 930 Ft |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, BPI, katepszin G, laktoferrin, lizozim) | 7-9 | 31 903 Ft |
GBM antitest | 7-9 | 16 118 Ft |
Szövetspecifikus autoantitest profil (AMA, APCA, SMA, LKM, endothel at., retikulin at.) | 7-9 | 25 216 Ft |
Autoimmun májbetegség autoantitest profil (AMA-M2, GP210, LC, LKM1, SLA, SP100) | 7-9 | 20 209 Ft |
Intrinsic faktor elleni antitest | 7-9 | 16 433 Ft |
Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 7-9 | 9 472 Ft |
Deamidált gliadin peptid IgA | 9 | 22 908 Ft |
Deamidált gliadin peptid IgG | 9 | 22 791 Ft |
EMA IgA | 7-9 | 13 302 Ft |
EMA IgG | 7-9 | 13 646 Ft |
ASCA IgG/IgA | 7-9 | 16 790 Ft |
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei Bőr bazálmembrán antitest Dezmoszóma (IC) | 7-9 | 13 662 Ft |
Enterocyta elleni antitest | 21 | 16 643 Ft |
Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (Anti-TPO) | 1-3 | 4 211 Ft |
Thyreoglobulin autoantitest (ATG) | 1-3 | 4 085 Ft |
TSH receptor autoantitest (TRAK) | 1-3 | 8 789 Ft |
Pancreas szigetsejt AT | 21 | 17 168 Ft |
Mellékvesekéreg AT/ Mellékvese, here: szteroid termelő sejt elleni antitest | 21 | 17 092 Ft |
Spermium elleni antitest szérumból | 21 | 18 155 Ft |
Aquaporin-4 (NMO) antitest | 21 | 53 788 Ft |
Onkoneuronális (paraneoplásiás) antitestek Amphisysin, CV-2 (CRMP5), Hu antitest, Ma-2/TA, PMNA-2, Ri, Yo | 7-9 | 25 662 Ft |
MAG-IgM | 21 | 17 868 Ft |
Anti-C1q antitest | 7-9 | 15 204 Ft |
Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | 7-9 | 11 922 Ft |
Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | 7-9 | 11 922 Ft |
Acethylcholin receptor elleni autoantitest | 14-15 | 39 000 Ft |
Kardiolipin elleni antitest (szűrés) (IgG/IgA/IgM) | 7-9 | 13 829 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Kedvezményes Infertilitás panel I. ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés | 7-9 | 33 600 Ft |
Kedvezményes Infertilitás panel II. ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés (fentiek) +Annexin IgG/IgM +Prothrombin elleni antitest | 7-9 | 44 100 Ft |
Kedvezményes Infertilitás panel III. ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés Annexin IgG/IgM Prothrombin elleni antitest +Anti-C1q antitest +Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest | 7-9 | 64 649 Ft |
Anti-foszfolipid szindróma panel Foszfolipid antitest szűrés Lupus antikoaguláns | 15-17 | 31 826 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Teljes vizelet + üledék | 1 | 1 594 Ft |
Vizelet kalcium + kreatinin (spontán ürített) | 1 | 1 050 Ft |
Vizelet kreatinin (spontán ürített) | 1 | 847 Ft |
Vizelet foszfát + kreatinin (spontán ürített) | 1 | 1 050 Ft |
Vizelet mikroalbumin + kreatinin (spontán ürített) | 1 | 2 147 Ft |
Vizelet összfehérje + kreatinin (spontán ürített) | 1 | 1 059 Ft |
Vizelet amiláz | 1 | 1 012 Ft |
Terhességi teszt vizeletből | 1 | 3 250 Ft |
Drog-vizelet (5 paraméter) Amfetamin Kokain/Benzoilekgonin Marihuana (t-hidrokannabiol) Metamfetamin, Morfin (opiát) | 1 | 10 769 Ft |
Drog-panel vizeletből (12 paraméter) Kokain/Benzoilekgonin, Amfetamin, Metamfetamin, Marihuana (t-hidrokannabiol), Metadon, Metiléndioximetamfetamin (MDMA), Morfin (opiát), Oxikodon, PCP (fenciklidin, angyalpor), Barbiturát, Benzodiazepin, Triciklikus antidepresszáns | 1 | 22 028 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Vizelet glukóz | 1 | 812 Ft |
Vizelet nátrium | 1 | 788 Ft |
Vizelet kálium | 1 | 788 Ft |
Vizelet klorid | 1 | 788 Ft |
Vizelet kalcium | 1 | 788 Ft |
Vizelet foszfát | 1 | 788 Ft |
Vizelet magnézium | 1 | 760 Ft |
Vizelet karbamid | 1 | 897 Ft |
Vizelet kreatinin | 1 | 847 Ft |
Vizelet húgysav | 1 | 800 Ft |
Vizelet összfehérje | 1 | 931 Ft |
Vizelet mikroalbumin | 1 | 2 389 Ft |
Vizelet réz | 21 | 16 000 Ft |
Kortizol (vizelet) | 1-3 | 8 033 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Széklet vér immunológiai kimutatása | 1-3 | 4 598 Ft |
Calprotectin (kvantitatív) | 7-9 | 15 190 Ft |
M2-PK marker | 10-12 | 26 743 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Digoxin | 1-3 | 9 214 Ft |
Lítium | 1-3 | 3 957 Ft |
Fenitoin | 1-3 | 13 160 Ft |
Valproinsav (Valproát) | 1-3 | 9 540 Ft |
Karbamazepin | 1-3 | 9 840 Ft |
Fenobarbitál | 1-3 | 12 960 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
ACTH | 3-5 | 8 202 Ft |
Adiponektin | 21 | 38 609 Ft |
Aldoszteron | 5-7 | 17 352 Ft |
Androsztendion | 10-12 | 9 860 Ft |
AMH plussz | 1-3 | 18 764 Ft |
Béta-crosslaps | 1-3 | 10 469 Ft |
HCG | 1 | 4 557 Ft |
C-peptid | 1-3 | 8 008 Ft |
Dehidroepiandroszteronszulfát (DHEA-s) | 1-3 | 5 313 Ft |
D-vitamin | 1-3 | 7 256 Ft |
Follik. stim. hormon (FSH) | 1-3 | 4 505 Ft |
GastroPanel Pepszinogén I és II Helicobacter pylori IgG Gasztrin-17 | 14-15 | 39 102 Ft |
Inhibin B | 21 | 34 545 Ft |
Inzulin | 1-3 | 4 358 Ft |
2 pontos inzulinszint meghatározás | 1-3 | 11 000 Ft |
3 pontos inzulinszint meghatározás | 1-3 | 18 300 Ft |
Inzulin szerű növekedési faktor (IGF-1) | 5-7 | 15 694 Ft |
Kalcitonin | 1-3 | 9 254 Ft |
Kortizol (szérum) | 1-3 | 4 694 Ft |
Leptin | 21 | 28 740 Ft |
Luteinizáló hormon (LH) | 1-3 | 4 494 Ft |
Növekedési hormon (GH) | 5-7 | 6 448 Ft |
Oszteokalcin | 1-3 | 9 717 Ft |
Ösztradiol (E2) | 1-3 | 4 431 Ft |
Parathormon (PTH) | 1-3 | 8 169 Ft |
Progeszteron | 1-3 | 4 284 Ft |
Prolaktin (PRL) | 1-3 | 4 221 Ft |
Renin (direkt) | 5-7 | 16 890 Ft |
Reverz T3 | 14-15 | 14 039 Ft |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 1-3 | 8 521 Ft |
Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) | 1-3 | 4 515 Ft |
T3 szabad frakció (FT3) | 1-3 | 3 770 Ft |
T4 szabad frakció (FT4) | 1-3 | 3 770 Ft |
Totál T3 (TT3) | 5 | 5 000 Ft |
Tireotropin Rec. Stim. Ig (TSI) Stimuláló immunglobulinok | 5 | 7 500 Ft |
Thyreoglobulin | 1-3 | 6 353 Ft |
Totál tesztoszteron | 1-3 | 4 263 Ft |
TSH (szuperszenzitív) | 1-3 | 3 423 Ft |
17-OH-Progeszteron | 5-7 | 6 277 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
CA-125 | 1-3 | 7 676 Ft |
HE4 (Humán epididymis protein 4) | 5-7 | 18 155 Ft |
HE4 + CA-125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 5-7 | 25 001 Ft |
CA 15-3 | 1-3 | 7 088 Ft |
CA 72-4 | 1-3 | 12 106 Ft |
CA 19-9 | 1-3 | 6 836 Ft |
Alfa-feto-protein (AFP) | 1-3 | 3 802 Ft |
CEA | 1-3 | 4 757 Ft |
Cyfra-21 | 6-8 | 11 561 Ft |
Prosztata specifikus antigén (Total-PSA) | 1-3 | 5 817 Ft |
Szabad PSA | 1-3 | 7 182 Ft |
Neurospecifikus Enoláz (NSE) | 3-5 | 6 536 Ft |
S100 protein | 3-5 | 13 086 Ft |
Béta2-mikroglob. (szérum) | 1-3 | 13 450 Ft |
Béta2-mikroglob. (vizelet) | 1-3 | 12 220 Ft |
Szöveti polipeptid a. (TPA) | 5-7 | 17 485 Ft |
Chromogranin A | 14-15 | 31 385 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Totál IgE | 1-3 | 7 896 Ft |
Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 7-9 | 33 994 Ft |
Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 7-9 | 21 611 Ft |
Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 7-9 | 33 994 Ft |
Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 7-9 | 21 611 Ft |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 7-9 | 21 606 Ft |
Rovar-allergén specifikus IgE (méh/darázs) | 7-9 | 15 876 Ft |
Egyedileg kérhető allergének (>500-féle, ld. külön listát) | 9-21 | 9 755 Ft |
Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (46 tápanyag) | 7-9 | 72 250 Ft |
Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (220+ tápanyag) Ingyenes dietetikai tanácsadás | 8-11 | 187 500 Ft |
Táplálékintolerancia IgG vizsgálatok (108 tápanyag) | 9 | 153 750 Ft |
Alex multiplex allergiavizsgálat | 12-18 | 96 700 Ft |
ALEX multiplex allergiavizsgálat szakvéleménnyel | 14-20 | 109 327 Ft |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 14-15 | 39 690 Ft |
Atópia allergia panel | 9 | 60 000 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 3 | 23 177 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Vesekőanalízis | 15-17 | 20 676 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Amiláz izoenzimek | 21 | 11 110 Ft |
Makroamiláz | 21 | 31 500 Ft |
CK izoenzimek (makro-CK) | 21 | 28 133 Ft |
Amyloid A | 21 | 16 802 Ft |
Angiotenzin konvertáló enzim | 21 | 31 866 Ft |
SFLT1-PLGF ratio | 21 | 72 571 Ft |
Erythropoetin | 21 | 32 377 Ft |
Triptáz | 21 | 25 740 Ft |
Interleukinek IL2 | 21 | 44 577 Ft |
Interleukinek IL2 receptor (solubilis) | 21 | 47 539 Ft |
Szabad kappa könnyűlánc | 21 | 23 974 Ft |
Szabad lambda könnyűlánc | 21 | 23 824 Ft |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 PLAC teszt | 21 | 32 229 Ft |
Lipoprotein profil | 21 | 79 013 Ft |
Apolipoprotein A1 | 21 | 17 147 Ft |
Apolipoprotein A2 | 21 | 15 760 Ft |
Apolipoprotein B | 21 | 17 260 Ft |
Apolipoprotein E | 21 | 16 802 Ft |
Very Long Chained Fatty Acid | 21 | 67 506 Ft |
Epesav | 48 óra | 24 000 Ft |
Harántcsíkoltizom elleni antitest | 21 | 17 882 Ft |
Vörösvérsejt membrán lipid profil | 21 | 57 500 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
TNF-alfa | 20-21 | 57 716 Ft |
CH50 | 21 | 18 508 Ft |
Desmoglein-1 antitest | 21 | 19 435 Ft |
Desmoglein-3 antitest | 21 | 19 435 Ft |
GAD | 21 | 22 070 Ft |
Tirozin-foszfatáz (IA2) | 21 | 22 070 Ft |
Inzulin elleni antitest | 21 | 22 504 Ft |
Terápiás humán inzulin elleni antitest | 21 | 52 260 Ft |
Citrullinált vimentin autoantitest | 21 | 16 560 Ft |
Cink-transzporter 8 elleni antitest | 21 | 27 913 Ft |
Gangliozid elleni antitest profil, alap | 21 | 24 793 Ft |
Gangliozid elleni antitest profil, teljes | 21 | 47 031 Ft |
Anti-MUSK antitest | 21 | 18 531 Ft |
Anti-Titin | 21 | 19 049 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Lamotrigin | 21 | 97 920 Ft |
Levetiracetam | 21 | 67 470 Ft |
Methylphenidate (Ritalin) | 21 | 67 470 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
von Willebrand aktivitás | 21 | 55 809 Ft |
PAI (Plazm. akt. inhibitor) | 21 | 37 898 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Adrenalin | 21 | 35 073 Ft |
Noradrenalin | 21 | 35 073 Ft |
Dopamin | 21 | 35 073 Ft |
Metanephrin | 21 | 33 734 Ft |
Normetanephrin | 21 | 33 734 Ft |
Parathormon related peptid | 21 | 34 712 Ft |
Melatonin | 21 | 65 136 Ft |
CT-pro-vasopressin (ADH) | 21 | 30 845 Ft |
IGF2 | 21 | 29 806 Ft |
IGFBP-3 | 21 | 43 764 Ft |
Dihydro-testosteron | 21 | 25 531 Ft |
11-desoxycortisol | 21 | 28 697 Ft |
11-desoxycorticosteron | 21 | 59 705 Ft |
Gasztrin | 21 | 22 649 Ft |
Szerotonin | 21 | 25 432 Ft |
Thyroxine-Binding Globulin | 21 | 12 070 Ft |
Hisztamin | 21 | 62 060 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Jód (vizelet) | 21 | 67 765 Ft |
Metanephrin (vizelet) | 21 | 35 173 Ft |
Normetanephrin (vizelet) | 21 | 35 173 Ft |
Katecholaminok (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 21 | 35 173 Ft |
Szteroid hormon profil androszteron, androszterondiol-17B, androszténtriol-16 alfa, DHEA, ösztron (E1), ösztradiol (E2), ösztriol (E3), pregnandiol, pregnantriol, pregnenolon, cortolon, corton, tetrahydro-11dezoxi cortisol (THS) | 12 hét | 160 094 Ft |
Hisztamin (vizelet) | 21 | 62 060 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
SCC | 21 | 32 728 Ft |
Vasoaktív intestinal peptid (VIP) | 21 | 60 058 Ft |
CA-50 | 21 | 37 624 Ft |
HER-2 új onkogén | 21 | 31 348 Ft |
Neopterin | 21 | 34 036 Ft |
Timidin kináz | 21 | 28 354 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Széklet α-1 antitripszin | 21 | 20 177 Ft |
Széklet β defenzin | 21 | 16 369 Ft |
Széklet albumin | 21 | 7 420 Ft |
Széklet eosinophyl protein X | 21 | 15 481 Ft |
Széklet emésztettség | 21 | 16 800 Ft |
Széklet flóra status (magyar lelettel) | 21 | 100 610 Ft |
Széklet hisztamin | 21 | 46 668 Ft |
Széklet laktoferrin | 21 | 28 806 Ft |
Széklet pancreas specifikus elasztáz | 21 | 31 470 Ft |
Széklet PMN elasztáz | 21 | 25 423 Ft |
Széklet szekretoros IgA | 21 | 17 699 Ft |
Széklet zonulin | 21 | 54 388 Ft |
Széklet epesav | 21 | 24 219 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Pollen panel Nyírfa (rBet v1 PR-10, rBet v2 profilin, rBet v4 polcalcin, v6, v2 és v4 mellékallergének) Réti komócsin (rPhl p1, rPhl p5b főallergének, rPhl p7, rPhl p12 mellékallergének) | 9 | 63 800 Ft |
Nyírfa (Phadia Immunocap) (rBet v1 PR-10, rBet v2 Profilin, rBet v4 Polcalcin, rBet v6) | 21 | 50 600 Ft |
Nyár végi gyomnövények (fekete üröm, parlagfű) (nArt v1 és v3 fekete üröm, LTP, nAmb a1 parlagfű) | 21 | 49 500 Ft |
Poratka (nDer p1, rDer p2, rDer p10) | 21 | 50 500 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Tej (tej, nBos d8 kazein, nBos d4 alfa-laktalbumin, nBos d5 beta-laktoglobulin) | 21 | 20 429 Ft |
Tojás (nGal d1 ovomucoid, nGal d2 ovalbumin, nGal d3 conalbumin) | 21 | 31 733 Ft |
Földimogyoró (rAra h1, h2, h3 tároló fehérje, rAra h5,rAra h6, rAra h7, rAra h9 ns lipidtranszfer protein, rBet v1, CCD) | 9 | 50 500 Ft |
Mogyoró (rCor a1 PR-10, rCor a8 ns lipid-transzfer protein, rCor a9 és a14 tároló fehérjék) | 21 | 47 000 Ft |
Dió (rJug r1 tároló fehérje, rJug r3 ns lipid-transzfer protein) | 21 | 33 500 Ft |
Búzaliszt (rTri a14 ns lipidtranszfer protein, rTri a19 omega-5 gliadin, α,β,γ,ω-gliadin)) | 21 | 50 000 Ft |
Szójabab (rGly m4 PR-10 protein, nGly m5 és m6 tároló fehérjék) | 21 | 50 000 Ft |
Rák (rPen a1 tropomyosin) | 21 | 19 800 Ft |
Gyümölcs (alma, őszibarack) (rMal d1 PR-10, rMal d3 nsLTP, rPru p1 PR-10, rPru p3 nsLTP, rPru p4) | 21 | 52 728 Ft |
Gyermek panel (tej, tojás, földimogyoró) (rBet v1, nBos d,d4,d5,d6,d8, nGal d1,d2, d3,d4, rAra h1,h2,h3,h9, CCD) | 21 | 77 800 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Rovarméreg panel I. (méh, darázs) | 21 | 50 000 Ft |
Rovarméreg panel II. (méh, darázs, lódarázs, európai papírdarázs) | 9 | 52 500 Ft |
Bromelain (MUXF3 CCD) | 21 | 16 500 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Cink | 14 | 22 800 Ft |
Szelén | 14 | 22 800 Ft |
Réz | 14 | 12 320 Ft |
Jód | 14 | 59 060 Ft |
Higany | 21 | 22 800 Ft |
Kadmium | 21 | 22 800 Ft |
Króm | 21 | 22 800 Ft |
Nikkel | 21 | 22 800 Ft |
Ólom | 21 | 22 800 Ft |
Kobalt | 21 | 22 800 Ft |
Vizsgálat | Labor partner vállalási határideje (minimum, nap) | Árak |
---|---|---|
Koenzim Q10 | 21 | 16 250 Ft |
A-vitamin | 21 | 16 250 Ft |
